书名:管理层能力、税收规避及其经... | F812.423/23 | 2024-01-17 | ||
书名:供应链金融 | F252.2/15 | 2024-01-17 | ||
书名:抵押品市场与金融管道 | F83/21 | 2024-01-17 | ||
书名:产品设计与开发 | F273.2/89 | 2024-01-17 | ||
书名:Python金融数据分析与数字化... | F713.365.2-39/1 | 2024-01-17 | ||
书名:AI源码解读:机器学习案例(P... | TP18/20 | 2024-01-17 | ||
项目管理实用表格与应用(修订本) | |
未借出 分类号:F224.5/57 | |
内容提要: 《项目管理实用表格与应用(修订版)》是美国项目管理协会(PMI)推荐用书,是《项... |
|
|
|
|
|
|
友情链接:清华大学出版社 威尼斯欢乐娱人城·首页案例中心 中国管理案例共享中心 北京大学图书馆 上海交通大学图书馆 哈佛商学院 清华大学图书馆 威尼斯欢乐娱人城·首页图书馆 |