书名:知识社会 | C912.67/2 | 2022-10-31 | ||
书名:量子经济:如何开启后数字化时代 | F062.5/14 | 2022-10-31 | ||
书名:量化创新:研发投入驱动增长... | F273.1/32 | 2022-10-31 | ||
书名:财务诡计:如何识别财务报告... | F231.5/32 | 2022-10-27 | ||
书名:管理经济学(原书第14版) | C93-05/19 | 2022-10-27 | ||
书名:大数据导论(英文版) | TP274/41 | 2022-10-27 | ||
项目管理实用表格与应用(修订本) | |
未借出 分类号:F224.5/57 | |
内容提要: 《项目管理实用表格与应用(修订版)》是美国项目管理协会(PMI)推荐用书,是《项... |
|
|
|
|
|
|
友情链接:清华大学出版社 威尼斯欢乐娱人城·首页案例中心 中国管理案例共享中心 北京大学图书馆 上海交通大学图书馆 哈佛商学院 清华大学图书馆 威尼斯欢乐娱人城·首页图书馆 |